I CAMPI DI GARA SONO AFFIDATI E GESTITI ESCLUSIVAMENTE DALL’ ATS – BACINO 10. COLORO CHE VORRANNO ORGANIZZARE GARE E MANIFESTAZIONI DOVRANNO ATTENERSI AI NUOVI REGOLAMENTI.
ELENCO DEI CAMPI DI GARA FISSI IN GESTIONE ALL’ATS BACINO 10 VALLE CAMONICA:
Corso d’acqua | Comune | Confini | Lungh. mt. |
---|---|---|---|
OGLIO | MALONNO (BS) | Dalla confluenza del Rio Alanno alla confluenza del torrente Remulo | 2.300 |
OGLIO | CETO (BS) | Da zona Fornaci sino all’incrocio tra Via Nazionale e svincolo superstrada Valle Camonica in Comune di Ceto | 1.320 |
OGLIO | BRENO MALEGNO (BS) | Dalla passerella per località Calumet a Breno fino allo sbocco del torrente Lanico a Malegno | 2.323 |
OGLIO | DARFO BT (BS) | Dal ponte della superstrada in località Montecchio fino al confine con BG in località Bessimo | 6.097 |
TORRENTE RE | NIARDO (BS) | Dal ponte di Via Motta al ponte di via Molini | 399 |
OGLIO | SELLERO (BS) | Dalla località Re alla località Ponte nuovo | 633 |
OGLIO | BERZO DEMO (BS) | Dalla località Allione al ponte della tangenziale | 1.300 |
FRIGIDOLFO | PONTEDILEGNO (BS) | Da Ponte buoi a Ponte giovinezza | 1.764 |
ALLIONE | PAISCO LOVENO (BS) | Dalla baita del capriolo al ponte crollato | 453 |
VALLE DELLE VALLI | PRESTINE (BS) | Dalla località Massicolo al ponte sul torrente Roncolino | 561 |
DEZZO | ANGOLO TERME (BS) | Dalla centrale di Mazzunno al ponte di Angolo Terme | 1.013 |
GRIGNA | BERZO INFERIORE (BS) | Dal ponte sul Grigna alla località Salun | 1.504 |
VALLE CAVENA | ESINE (BS) | Dal ponte Plagnone alla cascata | 400 |
TORRENTE DEZZO | AZZONE – COLERE (BG) | Dalla località Santuario a monte, sino alla frazione Dezzo a valle Sett.A – dal Santuario sino alla Centrale idroelettrica Sett.B – dalla centrale idroelettrica sino alla località Dezzo | 1000 |
FIUME OGLIO | COSTA VOLPINO (BG) | Dallo sfocio della valle Gratacasolo al Ponte Barcotto | 1.500 |
ZONE NO KILL
NO KILL | ZONA | TIPO DI PESCA CONSENTITA |
---|---|---|
NK 1 | OGLIO/VEZZA | Mosca |
NK 2 | OGLIO/SONICO – MALONNO | Artificiali |
NK 3 | OGLIO/CETO – CERVENO | Artificiali |
NK 4 | OGLIO/DARFO BOARIO TERME | Artificiali |
NK 5 | DEZZO/ANGOLO | Artificiali |
NK 6 | CEDEGOLO | Artificiali |