Permessi e tariffe per la stagione 2024
Eventuali specifiche in merito alle tipologie di permesso sono indicate nel Prontuario e regole per l’esercizio della pesca nel Bacino 10 – Vallecamonica.
PERMESSO ANNUALE | EURO | CODICE | ||||
ANNUALE ADULTI NO KILL – SENZA CATTURE (SOLO CON APP HOOKING) (DAL COMPIMENTO DI 18 ANNI SINO AL COMPIMENTO DI 70 ANNI) | € 50,00 | A1 | ||||
ANNUALE ADULTI CON CATTURE CON APP HOOKING (DAL COMPIMENTO DI 18 ANNI SINO AL COMPIMENTO DI 70 ANNI) | € 80,00 | A2 | ||||
ANNUALE ADULTI LIBRETTO CARTACEO CON CATTURE (DAL COMPIMENTO DI 18 ANNI SINO AL COMPIMENTO DI 70 ANNI) | € 110,00 | A3 | ||||
ANNUALE ADULTI CON CATTURE (APP HOOKING / LIBRETTO CARTACEO) (DAL COMPIMENTO DI 70 ANNI) | € 45,00 | A4 | ||||
ANNUALE ADULTI NO KILL – SENZA CATTURE (APP HOOKING / LIBRETTO CARTACEO) (DAL COMPIMENTO DI 70 ANNI) | € 25,00 | A5 | ||||
ANNUALE RAGAZZI CON CATTURE (APP HOOKING / LIBRETTO CARTACEO) (DAL COMPIMENTO DI 13 ANNI SINO AL COMPIMENTO DI 18 ANNI) | € 30,00 | A6 | ||||
ANNUALE RAGAZZI NO KILL – SENZA CATTURE (APP HOOKING / LIBRETTO CARTACEO) (DAL COMPIMENTO DI 13 ANNI SINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI) | Gratis | A7 | ||||
ANNUALE BAMBINI LIBRETTO CARTACEO NO KILL – SENZA CATTURE (FINO AL COMPIMENTO DEI 13 ANNI) | Gratis | A8 | ||||
ANNUALE BAMBINI LIBRETTO CARTACEO CON CATTURE (FINO AL COMPIMENTO DEI 13 ANNI) | Gratis | A9 | ||||
ANNUALE DIVERSAMENTE ABILI (ex Art. 3 L.104/92) CON CATTURE (APP HOOKING / LIBRETTO CARTACEO) (ADULTI, RAGAZZI E BAMBINI) | Gratis | A10 | ||||
PERMESSO GIORNALIERO CARTACEO O CON APP HOOKING | ||||||
PERMESSO GIORNALIERO CON CATTURE | € 15,00 | |||||
PERMESSO GIORNALIERO PRENDI E RILASCIA (NO KILL)* | € 15,00 | |||||
PERMESSO GIORNALIERO ZONA INVERNALE PRENDI E RILASCIA (NO KILL)* | € 15,00 | |||||
PERMESSI GIORNALIERI PER LE ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA-COMUNE DI CORTENO | ||||||
GIORNALIERO KILL CON CATTURE (CARTACEO O CON APP HOOKING) | € 15,00 (per i possessori del permesso annuale 2024 non è necessario acquistare ultriori permessi) | B1 | ||||
GIORNALIERO ZONA TURISTICA CON CATTURE – ZONA 2 (CARTACEO O CON APP HOOKING) | € 15,00 | B2 | ||||
GIORNALIERO ZONA TURISTICA CON CATTURE- ZONA 3 (CARTACEO O CON APP HOOKING) | € 15,00 | B3 | ||||
GIORNALIERO NO KILL – RS 7.1 (SOLO CON APP HOOKING) | € 40,00 | B4 | ||||
GIORNALIERO NO KILL – RS 7.2 (SOLO CON APP HOOKING) | € 40,00 | B5 | ||||
GIORNALIERO NO KILL – RS 8.1 (SOLO CON APP HOOKING) | € 20,00 | B6 | ||||
GIORNALIERO NO KILL – RS 8.2 (SOLO CON APP HOOKING) | € 40,00 | B7 | ||||
GIORNALIERO NO KILL – RS 9 (SOLO CON APP HOOKING) | € 15,00 (per i possessori del permesso annuale 2024 non è necessario acquistare ulteriori permessi) | B8 | ||||
GIORNALIERO LAGO DI PICOL (SOLO CON APP HOOKING) | € 80,00 | B9 | ||||
PERMESSI GIORNALIERI PER LE ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA-COMUNE DI BORNO | ||||||
GIORNALIERO KILL CON CATTURE (APP HOOKING OPPURE CARTACEO) | € 15,00 | C1 | ||||
GIORNALIERO NO KILL (APP HOOKING OPPURE CARTACEO) | € 15,00 | C2 | ||||
PER I POSSESSORI DEL PERMESSO/LIBRETTO DI PESCA ANNUALE DEL BACINO DI PESCA 10 VALLECAMONICA (CON CATTURE I NO KILL) L’ATTIVITA’ DI PESCA NEL LAGO DI LOVA E’ GRATUITA ESCLUSIVAMENTE NELLA MODALITA’ NO KILL | Gratis | C4 |
Il permesso di pesca annuale o giornaliero per persone diversamente abili è gratuito previa esibizione del certificato attestante invalidità/disabilità secondo l’Art. 3 della Legge 104/1992.